Data compiled by College Sports Finance from NCAA Membership Financial Reporting System (MFRS) filings obtained via public records (FOIA) requests and official athletic department disclosures. See the methodology page for full sourcing details. Last updated: 2026-06-12.
Total revenues reported to the NCAA, including ticket sales, media rights, conference distributions, and institutional support. Note: this list covers only schools currently in our dataset — it is not exhaustive of all FBS programs.
| School | Fiscal Year | Total Revenue | Total Expenses | Net |
|---|---|---|---|---|
| University of Texas at Austin | FY2025 | $352,547,602 | $375,887,077 | -$23,339,475 |
| The Ohio State University | FY2025 | $336,077,887 | $320,394,965 | $15,682,922 |
| University of Tennessee, Knoxville | FY2025 | $304,117,549 | $288,186,290 | $15,931,259 |
| University of Michigan | FY2025 | $275,844,115 | $261,556,268 | $14,287,847 |
| Texas A&M University | FY2024 | $266,361,985 | $243,670,625 | $22,691,360 |
| Pennsylvania State University | FY2025 | $254,867,598 | $254,643,919 | $223,679 |
| University of Georgia | FY2025 | $233,526,965 | $240,135,282 | -$6,608,317 |
| Louisiana State University | FY2025 | $223,457,267 | $219,649,409 | $3,807,858 |
| University of Nebraska-Lincoln | FY2025 | $215,089,007 | $207,743,888 | $7,345,119 |
| Florida State University | FY2025 | $211,950,623 | $208,187,039 | $3,763,584 |
| University of Oklahoma | FY2025 | $205,670,266 | $249,408,268 | -$43,738,002 |
| University of South Carolina | FY2025 | $204,566,524 | $203,259,302 | $1,307,222 |
| University of Wisconsin-Madison | FY2025 | $197,927,246 | $193,630,009 | $4,297,237 |
| University of Arkansas, Fayetteville | FY2025 | $195,879,595 | $184,093,590 | $11,786,005 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | FY2025 | $194,761,178 | $189,859,538 | $4,901,640 |
| University of Oregon | FY2025 | $185,420,897 | $183,033,958 | $2,386,939 |
| University of Kentucky | FY2025 | $185,082,823 | $188,535,293 | -$3,452,470 |
| University of Iowa | FY2025 | $179,978,091 | $173,379,699 | $6,598,392 |
| Michigan State University | FY2025 | $179,891,651 | $178,288,091 | $1,603,560 |
| University of Mississippi (Ole Miss) | FY2025 | $178,621,017 | $183,768,038 | -$5,147,021 |
| University of Washington | FY2025 | $178,473,117 | $184,354,672 | -$5,881,555 |
| University of North Carolina, Chapel Hill | FY2025 | $172,951,034 | $187,967,260 | -$15,016,226 |
| University of Missouri, Columbia | FY2024 | $168,000,978 | $183,167,871 | -$15,166,893 |
| University of Minnesota | FY2025 | $163,605,146 | $161,202,217 | $2,402,929 |
| University of Colorado Boulder | FY2025 | $161,672,258 | $161,512,069 | $160,189 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | FY2025 | $161,217,688 | $156,147,692 | $5,069,996 |
| University of California, Los Angeles | FY2025 | $151,797,241 | $173,429,394 | -$21,632,153 |
| Oklahoma State University | FY2025 | $150,779,379 | $156,061,076 | -$5,281,697 |
| Purdue University | FY2025 | $150,536,320 | $149,650,825 | $885,495 |
| Texas Tech University | FY2025 | $145,302,530 | $144,420,153 | $882,377 |
| University of Kansas | FY2025 | $143,856,096 | $148,361,190 | -$4,505,094 |
| University of Louisville | FY2023 | $142,806,809 | $140,216,963 | $2,589,846 |
| North Carolina State University | FY2025 | $141,549,444 | $134,541,641 | $7,007,803 |
| University of Utah | FY2025 | $140,252,864 | $135,560,135 | $4,692,729 |
| West Virginia University | FY2025 | $128,116,313 | $130,706,709 | -$2,590,396 |
| University of Maryland, College Park | FY2025 | $123,997,918 | $128,662,116 | -$4,664,198 |
| University of Cincinnati | FY2025 | $118,516,168 | $119,327,107 | -$810,939 |
| Iowa State University | FY2025 | $117,990,108 | $117,984,063 | $6,045 |
| University of Connecticut | FY2025 | $117,288,137 | $109,674,008 | $7,614,129 |
| Kansas State University | FY2025 | $116,289,549 | $103,671,290 | $12,618,259 |
| Oregon State University | FY2025 | $104,767,707 | $100,306,455 | $4,461,252 |
| University of South Florida | FY2024 | $103,549,435 | $101,933,843 | $1,615,592 |
| San Diego State University | FY2025 | $100,801,020 | $104,868,538 | -$4,067,518 |
| University of Houston | FY2025 | $92,759,096 | $98,864,678 | -$6,105,582 |
| Rutgers, The State University of New Jersey | FY2021 | $87,992,302 | $118,394,474 | -$30,402,172 |
| Washington State University | FY2025 | $83,454,950 | $80,749,746 | $2,705,204 |
| University of Nevada, Las Vegas | FY2025 | $77,274,710 | $74,767,676 | $2,507,034 |
| Utah State University | FY2025 | $75,442,527 | $64,576,877 | $10,865,650 |
| University of Massachusetts, Amherst | FY2025 | $74,220,923 | $71,240,391 | $2,980,532 |
| University of North Carolina at Charlotte | FY2025 | $62,709,814 | $58,583,488 | $4,126,326 |
| University of New Mexico | FY2025 | $61,595,289 | $56,978,562 | $4,616,727 |
| Old Dominion University | FY2025 | $58,464,225 | $60,855,261 | -$2,391,036 |
| Appalachian State University | FY2025 | $57,259,361 | $57,271,283 | -$11,922 |
| Florida Atlantic University | FY2024 | $56,213,887 | $50,213,094 | $6,000,793 |
| University of Wyoming | FY2025 | $55,619,167 | $51,007,390 | $4,611,777 |
| Texas State University | FY2025 | $50,528,819 | $55,517,565 | -$4,988,746 |
| University at Buffalo | FY2025 | $48,226,492 | $50,715,699 | -$2,489,207 |
| San Jose State University | FY2025 | $45,873,043 | $50,868,991 | -$4,995,948 |
| Georgia Southern University | FY2025 | $43,923,841 | $44,905,774 | -$981,933 |
| Florida International University | FY2024 | $43,424,078 | $46,752,549 | -$3,328,471 |
| Sam Houston State University | FY2025 | $43,342,352 | $42,266,867 | $1,075,485 |
| Kennesaw State University | FY2025 | $42,635,872 | $39,354,979 | $3,280,893 |
| Western Michigan University | FY2025 | $41,934,267 | $44,910,138 | -$2,975,871 |
| Miami University (Ohio) | FY2025 | $41,169,189 | $40,881,614 | $287,575 |
| Western Kentucky University | FY2025 | $40,028,339 | $40,028,339 | $0 |
| New Mexico State University | FY2025 | $39,627,724 | $39,700,707 | -$72,983 |
| Eastern Michigan University | FY2025 | $38,924,559 | $38,924,559 | $0 |
| Central Michigan University | FY2025 | $37,911,632 | $38,536,348 | -$624,716 |
| Ohio University | FY2025 | $36,543,823 | $36,036,982 | $506,841 |
| Bowling Green State University | FY2025 | $35,288,178 | $35,669,709 | -$381,531 |
| Ball State University | FY2025 | $34,744,305 | $34,771,799 | -$27,494 |
| University of Akron | FY2025 | $32,742,898 | $33,750,042 | -$1,007,144 |
| Kent State University | FY2025 | $32,190,567 | $34,410,161 | -$2,219,594 |
| Northern Illinois University | FY2025 | $31,290,147 | $37,950,764 | -$6,660,617 |
| University of Toledo | FY2025 | $26,013,481 | $39,498,139 | -$13,484,658 |
Schools in our dataset where total expenses exceeded total revenues in their most recent reporting year.
| School | Fiscal Year | Deficit |
|---|---|---|
| University of Oklahoma | FY2025 | -$43,738,002 |
| Rutgers, The State University of New Jersey | FY2021 | -$30,402,172 |
| University of Texas at Austin | FY2025 | -$23,339,475 |
| University of California, Los Angeles | FY2025 | -$21,632,153 |
| University of Missouri, Columbia | FY2024 | -$15,166,893 |
| University of North Carolina, Chapel Hill | FY2025 | -$15,016,226 |
| University of Toledo | FY2025 | -$13,484,658 |
| Northern Illinois University | FY2025 | -$6,660,617 |
| University of Georgia | FY2025 | -$6,608,317 |
| University of Houston | FY2025 | -$6,105,582 |
| University of Washington | FY2025 | -$5,881,555 |
| Oklahoma State University | FY2025 | -$5,281,697 |
| University of Mississippi (Ole Miss) | FY2025 | -$5,147,021 |
| San Jose State University | FY2025 | -$4,995,948 |
| Texas State University | FY2025 | -$4,988,746 |
| University of Maryland, College Park | FY2025 | -$4,664,198 |
| University of Kansas | FY2025 | -$4,505,094 |
| San Diego State University | FY2025 | -$4,067,518 |
| University of Kentucky | FY2025 | -$3,452,470 |
| Florida International University | FY2024 | -$3,328,471 |
| Western Michigan University | FY2025 | -$2,975,871 |
| West Virginia University | FY2025 | -$2,590,396 |
| University at Buffalo | FY2025 | -$2,489,207 |
| Old Dominion University | FY2025 | -$2,391,036 |
| Kent State University | FY2025 | -$2,219,594 |
| University of Akron | FY2025 | -$1,007,144 |
| Georgia Southern University | FY2025 | -$981,933 |
| University of Cincinnati | FY2025 | -$810,939 |
| Central Michigan University | FY2025 | -$624,716 |
| Bowling Green State University | FY2025 | -$381,531 |
| New Mexico State University | FY2025 | -$72,983 |
| Ball State University | FY2025 | -$27,494 |
| Appalachian State University | FY2025 | -$11,922 |
Total direct expenses attributed to football, summed across all MFRS expense categories (coaching salaries, student aid, travel, facilities, etc.). Note: this list covers only schools currently in our dataset — it is not exhaustive of all FBS programs.
| School | Fiscal Year | Football Expenses | Football Revenue |
|---|---|---|---|
| Texas A&M University | FY2024 | $90,797,514 | $118,450,098 |
| The Ohio State University | FY2025 | $89,491,651 | $160,571,621 |
| Florida State University | FY2025 | $84,954,278 | $90,570,551 |
| University of Washington | FY2025 | $75,322,298 | $121,018,946 |
| University of Tennessee, Knoxville | FY2025 | $74,017,787 | $151,409,128 |
| University of Texas at Austin | FY2025 | $73,275,064 | $180,831,072 |
| Pennsylvania State University | FY2025 | $72,255,957 | $146,779,834 |
| University of Nebraska-Lincoln | FY2025 | $71,107,556 | $124,203,814 |
| University of Georgia | FY2025 | $66,880,124 | $149,285,887 |
| University of Oklahoma | FY2025 | $63,168,692 | $125,489,578 |
| University of Michigan | FY2025 | $61,152,247 | $175,299,591 |
| University of Oregon | FY2025 | $60,847,474 | $119,584,907 |
| University of Mississippi (Ole Miss) | FY2025 | $58,769,943 | $90,743,125 |
| University of Arkansas, Fayetteville | FY2025 | $56,808,751 | $87,108,507 |
| University of California, Los Angeles | FY2025 | $54,778,297 | $76,886,471 |
| University of Missouri, Columbia | FY2024 | $52,836,720 | $56,307,996 |
| University of Utah | FY2025 | $50,682,588 | $101,799,480 |
| Louisiana State University | FY2025 | $50,189,371 | $117,563,889 |
| University of Iowa | FY2025 | $49,195,246 | $105,190,203 |
| Michigan State University | FY2025 | $48,999,874 | $97,849,914 |
| Texas Tech University | FY2025 | $47,008,474 | $81,731,341 |
| University of North Carolina, Chapel Hill | FY2025 | $46,740,453 | $63,337,093 |
| University of Illinois Urbana-Champaign | FY2025 | $44,399,802 | $87,939,659 |
| University of Minnesota | FY2025 | $43,238,699 | $101,726,085 |
| University of Colorado Boulder | FY2025 | $42,310,886 | $69,306,236 |
| Virginia Polytechnic Institute and State University | FY2025 | $41,931,104 | $76,830,371 |
| University of Kentucky | FY2025 | $41,130,068 | $61,460,101 |
| University of Wisconsin-Madison | FY2025 | $40,365,963 | $113,577,937 |
| Purdue University | FY2025 | $36,607,909 | $83,144,029 |
| University of Maryland, College Park | FY2025 | $34,736,355 | $59,106,290 |
| North Carolina State University | FY2025 | $34,221,033 | $68,608,941 |
| University of Kansas | FY2025 | $33,983,080 | $37,110,397 |
| West Virginia University | FY2025 | $33,732,518 | $52,816,079 |
| University of Louisville | FY2023 | $33,215,961 | $56,576,494 |
| Rutgers, The State University of New Jersey | FY2021 | $33,122,635 | $5,671,544 |
| Oklahoma State University | FY2025 | $32,309,161 | $56,992,244 |
| Iowa State University | FY2025 | $32,139,299 | $53,144,404 |
| University of South Florida | FY2024 | $31,067,489 | $13,179,892 |
| University of Cincinnati | FY2025 | $29,642,234 | $13,486,498 |
| Kansas State University | FY2025 | $27,345,881 | $38,177,213 |
| University of Houston | FY2025 | $26,395,604 | $16,225,445 |
| Oregon State University | FY2025 | $23,280,225 | $31,096,301 |
| Washington State University | FY2025 | $22,797,767 | $38,831,530 |
| San Diego State University | FY2025 | $22,274,018 | $28,592,174 |
| Texas State University | FY2025 | $22,024,618 | $6,980,967 |
| University of Nevada, Las Vegas | FY2025 | $21,767,260 | $14,571,259 |
| Utah State University | FY2025 | $21,765,893 | $9,615,336 |
| University of Connecticut | FY2025 | $20,651,432 | $6,062,795 |
| University of North Carolina at Charlotte | FY2025 | $17,306,031 | $10,991,923 |
| Florida Atlantic University | FY2024 | $16,688,417 | $8,090,592 |
| San Jose State University | FY2025 | $16,015,534 | $8,621,279 |
| University of Massachusetts, Amherst | FY2025 | $15,944,985 | $4,382,151 |
| Appalachian State University | FY2025 | $15,520,052 | $9,923,002 |
| University of New Mexico | FY2025 | $15,205,597 | $5,971,767 |
| Old Dominion University | FY2025 | $14,785,203 | $11,675,999 |
| Northern Illinois University | FY2025 | $13,042,060 | $5,739,252 |
| University of Toledo | FY2025 | $13,024,382 | $3,887,288 |
| University of Wyoming | FY2025 | $12,640,671 | $16,630,620 |
| Georgia Southern University | FY2025 | $12,433,448 | $4,687,286 |
| New Mexico State University | FY2025 | $12,172,663 | $7,143,952 |
| Bowling Green State University | FY2025 | $11,872,056 | $4,520,281 |
| Ohio University | FY2025 | $11,659,653 | $12,421,908 |
| Florida International University | FY2024 | $11,654,599 | $3,239,288 |
| Western Michigan University | FY2025 | $11,649,451 | $6,218,580 |
| Central Michigan University | FY2025 | $11,538,073 | $3,072,955 |
| Western Kentucky University | FY2025 | $11,358,715 | $11,410,990 |
| Eastern Michigan University | FY2025 | $11,053,096 | $11,077,016 |
| Miami University (Ohio) | FY2025 | $10,973,047 | $11,017,434 |
| Kennesaw State University | FY2025 | $10,481,244 | $3,003,468 |
| Sam Houston State University | FY2025 | $9,709,284 | $6,837,047 |
| Kent State University | FY2025 | $9,636,168 | $4,280,081 |
| Ball State University | FY2025 | $9,471,299 | $3,218,285 |
| University of Akron | FY2025 | $8,206,772 | $3,836,238 |
77 institutions currently covered, with data spanning FY2010–FY2025 depending on availability.