Athletic budgets have ballooned over the past decade as schools chase media deals, build lavish facilities, and bid up coaching salaries. University of Houston has grown its athletics revenue by 568% since FY2004, and the biggest programs now spend tens of millions on coaches alone.
Revenue growth between each school's earliest and most recent year in our dataset (spans vary by school — see the year range column).
| # | School | Span | Growth | Then | Now |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Houston | FY2004–FY2025 | +568% | $13,895,125 | $92,759,096 |
| 2 | Georgia Southern University | FY2010–FY2025 | +325% | $10,325,261 | $43,923,841 |
| 3 | Sam Houston State University | FY2010–FY2025 | +325% | $10,194,320 | $43,342,352 |
| 4 | Kennesaw State University | FY2010–FY2025 | +299% | $10,686,363 | $42,635,872 |
| 5 | Texas A&M University | FY2010–FY2024 | +222% | $82,774,133 | $266,361,985 |
| 6 | University of Cincinnati | FY2010–FY2025 | +190% | $40,920,893 | $118,516,168 |
| 7 | Florida State University | FY2010–FY2025 | +185% | $74,402,269 | $211,950,623 |
| 8 | James Madison University | FY2010–FY2025 | +175% | $28,636,487 | $78,640,115 |
| 9 | The Ohio State University | FY2010–FY2025 | +173% | $123,174,176 | $336,077,887 |
| 10 | University of Central Florida | FY2010–FY2025 | +172% | $40,063,558 | $108,885,089 |
| 11 | Texas State University | FY2010–FY2025 | +162% | $19,284,943 | $50,528,819 |
| 12 | Virginia Polytechnic Institute and State University | FY2010–FY2025 | +153% | $63,613,464 | $161,217,688 |
| 13 | University of California, Los Angeles | FY2010–FY2025 | +145% | $61,875,531 | $151,797,241 |
| 14 | Utah State University | FY2016–FY2025 | +135% | $32,045,471 | $75,442,527 |
| 15 | Texas Tech University | FY2010–FY2025 | +134% | $61,974,623 | $145,302,530 |
| 16 | University of California, Berkeley | FY2010–FY2025 | +115% | $69,345,931 | $148,840,896 |
| 17 | University of Tennessee, Knoxville | FY2017–FY2025 | +109% | $145,653,191 | $304,117,549 |
| 18 | University of Oklahoma | FY2010–FY2025 | +109% | $98,512,287 | $205,670,266 |
| 19 | University of South Florida | FY2017–FY2024 | +107% | $49,960,338 | $103,549,435 |
| 20 | University of Kansas | FY2010–FY2025 | +104% | $70,548,520 | $143,856,096 |
| 21 | Florida International University | FY2010–FY2024 | +97% | $22,004,418 | $43,424,078 |
| 22 | San Diego State University | FY2017–FY2025 | +92% | $52,454,787 | $100,801,020 |
| 23 | Purdue University | FY2016–FY2025 | +91% | $78,699,976 | $150,536,320 |
| 24 | University of Texas at Austin | FY2016–FY2025 | +88% | $187,981,158 | $352,547,602 |
| 25 | University of Wyoming | FY2012–FY2025 | +84% | $30,266,873 | $55,619,167 |
| 26 | Old Dominion University | FY2010–FY2025 | +80% | $32,475,822 | $58,464,225 |
| 27 | University of Nebraska-Lincoln | FY2017–FY2025 | +79% | $120,205,090 | $215,089,007 |
| 28 | Pennsylvania State University | FY2017–FY2025 | +77% | $144,017,055 | $254,867,598 |
| 29 | Appalachian State University | FY2021–FY2025 | +72% | $33,202,111 | $57,259,361 |
| 30 | University of Colorado Boulder | FY2017–FY2025 | +72% | $94,226,111 | $161,672,258 |
| 31 | University of Illinois Urbana-Champaign | FY2018–FY2025 | +69% | $115,132,186 | $194,761,178 |
| 32 | North Carolina State University | FY2017–FY2025 | +69% | $83,741,572 | $141,549,444 |
| 33 | University of Utah | FY2017–FY2025 | +68% | $83,672,639 | $140,252,864 |
| 34 | University of Oregon | FY2016–FY2025 | +66% | $111,898,702 | $185,420,897 |
| 35 | Oklahoma State University | FY2017–FY2025 | +65% | $91,644,865 | $150,779,379 |
| 36 | University of Nevada, Las Vegas | FY2017–FY2025 | +63% | $47,327,478 | $77,274,710 |
| 37 | Florida Atlantic University | FY2017–FY2024 | +63% | $34,509,259 | $56,213,887 |
| 38 | University of Mississippi (Ole Miss) | FY2018–FY2025 | +61% | $110,912,617 | $178,621,017 |
| 39 | West Virginia University | FY2012–FY2025 | +60% | $80,064,869 | $128,116,313 |
| 40 | New Mexico State University | FY2010–FY2025 | +56% | $25,433,613 | $39,627,724 |
| 41 | Louisiana State University | FY2017–FY2025 | +51% | $147,744,233 | $223,457,267 |
| 42 | University of Arkansas, Fayetteville | FY2017–FY2025 | +51% | $129,680,808 | $195,879,595 |
| 43 | Bowling Green State University | FY2014–FY2025 | +50% | $23,469,664 | $35,288,178 |
| 44 | University of Massachusetts, Amherst | FY2019–FY2025 | +50% | $49,461,013 | $74,220,923 |
| 45 | University of Michigan | FY2017–FY2025 | +49% | $185,173,187 | $275,844,115 |
| 46 | University of Georgia | FY2017–FY2025 | +48% | $157,852,479 | $233,526,965 |
| 47 | San Jose State University | FY2017–FY2025 | +47% | $31,252,553 | $45,873,043 |
| 48 | Michigan State University | FY2017–FY2025 | +43% | $126,021,377 | $179,891,651 |
| 49 | Iowa State University | FY2017–FY2025 | +43% | $82,659,447 | $117,990,108 |
| 50 | University of Kentucky | FY2017–FY2025 | +42% | $130,706,744 | $185,082,823 |
| 51 | University of Connecticut | FY2017–FY2025 | +41% | $83,374,223 | $117,288,137 |
| 52 | University of New Mexico | FY2017–FY2025 | +39% | $44,421,019 | $61,595,289 |
| 53 | University of Wisconsin-Madison | FY2017–FY2025 | +38% | $143,420,668 | $197,927,246 |
| 54 | University of Iowa | FY2017–FY2025 | +38% | $130,681,467 | $179,978,091 |
| 55 | University of Akron | FY2010–FY2025 | +36% | $24,012,416 | $32,742,898 |
| 56 | Kansas State University | FY2017–FY2025 | +35% | $86,081,528 | $116,289,549 |
| 57 | University of Toledo | FY2011–FY2025 | +34% | $19,485,449 | $26,013,481 |
| 58 | University of Washington | FY2019–FY2025 | +33% | $133,792,677 | $178,473,117 |
| 59 | Northern Illinois University | FY2012–FY2025 | +33% | $23,504,505 | $31,290,147 |
| 60 | Oregon State University | FY2017–FY2025 | +33% | $78,959,875 | $104,767,707 |
| 61 | University of Minnesota | FY2018–FY2025 | +31% | $124,847,642 | $163,605,146 |
| 62 | Western Kentucky University | FY2018–FY2025 | +31% | $30,595,026 | $40,028,339 |
| 63 | University of Maryland, College Park | FY2017–FY2025 | +31% | $94,881,357 | $123,997,918 |
| 64 | Washington State University | FY2017–FY2025 | +30% | $64,294,520 | $83,454,950 |
| 65 | University of South Carolina | FY2023–FY2025 | +27% | $160,489,386 | $204,566,524 |
| 66 | Ohio University | FY2022–FY2025 | +25% | $29,335,290 | $36,543,823 |
| 67 | Ball State University | FY2022–FY2025 | +21% | $28,804,851 | $34,744,305 |
| 68 | University at Buffalo | FY2022–FY2025 | +20% | $40,192,255 | $48,226,492 |
| 69 | University of Missouri, Columbia | FY2022–FY2024 | +19% | $141,157,028 | $168,000,978 |
| 70 | Eastern Michigan University | FY2022–FY2025 | +18% | $33,040,581 | $38,924,559 |
| 71 | Kent State University | FY2022–FY2025 | +13% | $28,605,618 | $32,190,567 |
| 72 | Miami University (Ohio) | FY2017–FY2025 | +9% | $37,766,348 | $41,169,189 |
| 73 | Western Michigan University | FY2017–FY2025 | +9% | $38,516,531 | $41,934,267 |
| 74 | University of Louisville | FY2019–FY2025 | +5% | $139,955,824 | $146,912,011 |
| 75 | Central Michigan University | FY2022–FY2025 | +-3% | $39,002,244 | $37,911,632 |
| 76 | Colorado State University | FY2017–FY2025 | +-100% | $44,672,317 | $0 |
University-paid coaching salaries, benefits and bonuses (MFRS line 22), and what share of the total athletics budget they consume.
Data compiled by College Sports Finance from NCAA MFRS filings obtained via public records (FOIA) requests. See the methodology page for full sourcing details. Last updated: 2026-06-22.