College athletic departments spend far more on men's sports than women's — largely because of football, which has no women's equivalent. As the House settlement ushers in direct revenue-sharing with athletes, that imbalance is under fresh scrutiny. At University of Houston, men's sports spending outpaces women's by 3.9 to 1.
Total expenses on men's sports compared with women's sports, summed across every MFRS expense category.
| # | School | Year | Men's Spending | Women's Spending | Ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Houston | FY2025 | $43,700,517 | $11,326,142 | 3.86x |
| 2 | University of Mississippi (Ole Miss) | FY2025 | $96,765,984 | $25,101,874 | 3.85x |
| 3 | Texas Tech University | FY2025 | $81,933,028 | $23,253,782 | 3.52x |
| 4 | University of Missouri, Columbia | FY2024 | $83,916,951 | $23,990,937 | 3.50x |
| 5 | University of Arkansas, Fayetteville | FY2025 | $96,801,576 | $27,871,960 | 3.47x |
| 6 | University of Cincinnati | FY2025 | $48,557,444 | $14,210,535 | 3.42x |
| 7 | University of Georgia | FY2025 | $94,907,537 | $28,382,826 | 3.34x |
| 8 | University of Illinois Urbana-Champaign | FY2025 | $81,108,645 | $24,301,581 | 3.34x |
| 9 | West Virginia University | FY2025 | $55,172,293 | $16,647,486 | 3.31x |
| 10 | Pennsylvania State University | FY2025 | $66,252,226 | $20,527,653 | 3.23x |
| 11 | University of Colorado Boulder | FY2025 | $55,411,264 | $17,337,467 | 3.20x |
| 12 | Purdue University | FY2025 | $62,406,980 | $19,609,321 | 3.18x |
| 13 | University of Washington | FY2025 | $111,490,026 | $35,136,821 | 3.17x |
| 14 | University of Utah | FY2025 | $74,316,529 | $23,530,133 | 3.16x |
| 15 | Michigan State University | FY2025 | $91,296,203 | $28,997,036 | 3.15x |
| 16 | The Ohio State University | FY2025 | $135,259,851 | $43,408,938 | 3.12x |
| 17 | Kansas State University | FY2025 | $45,494,902 | $15,123,147 | 3.01x |
| 18 | University of Central Florida | FY2025 | $51,149,225 | $17,160,551 | 2.98x |
| 19 | Virginia Polytechnic Institute and State University | FY2025 | $72,867,526 | $24,497,573 | 2.97x |
| 20 | University of South Florida | FY2024 | $46,578,752 | $15,712,656 | 2.96x |
| 21 | University of Nebraska-Lincoln | FY2025 | $102,994,371 | $34,831,349 | 2.96x |
| 22 | University of Texas at Austin | FY2025 | $116,276,764 | $39,516,183 | 2.94x |
| 23 | University of North Carolina at Charlotte | FY2025 | $27,278,876 | $9,348,284 | 2.92x |
| 24 | Texas State University | FY2025 | $31,265,876 | $10,789,903 | 2.90x |
| 25 | University of North Carolina, Chapel Hill | FY2025 | $84,283,956 | $29,095,039 | 2.90x |
| 26 | University of Nevada, Las Vegas | FY2025 | $32,155,523 | $11,208,927 | 2.87x |
| 27 | Oklahoma State University | FY2025 | $55,630,878 | $19,744,213 | 2.82x |
| 28 | Florida Atlantic University | FY2024 | $26,546,758 | $9,517,942 | 2.79x |
| 29 | Western Kentucky University | FY2025 | $16,856,685 | $6,094,013 | 2.77x |
| 30 | University of Michigan | FY2025 | $102,689,779 | $37,704,304 | 2.72x |
| 31 | Texas A&M University | FY2024 | $146,627,347 | $54,155,598 | 2.71x |
| 32 | Florida State University | FY2025 | $99,289,076 | $36,878,580 | 2.69x |
| 33 | North Carolina State University | FY2025 | $61,567,463 | $22,876,727 | 2.69x |
| 34 | Appalachian State University | FY2025 | $23,543,382 | $8,794,799 | 2.68x |
| 35 | University of Kentucky | FY2025 | $78,174,154 | $29,603,101 | 2.64x |
| 36 | University of Louisville | FY2025 | $63,160,274 | $24,102,846 | 2.62x |
| 37 | Western Michigan University | FY2025 | $20,071,510 | $7,732,738 | 2.60x |
| 38 | University of Kansas | FY2025 | $63,116,141 | $24,350,417 | 2.59x |
| 39 | University of Oklahoma | FY2025 | $95,439,544 | $37,074,535 | 2.57x |
| 40 | University of Minnesota | FY2025 | $77,985,234 | $31,587,594 | 2.47x |
| 41 | Rutgers, The State University of New Jersey | FY2021 | $101,825,553 | $41,406,094 | 2.46x |
| 42 | University of Maryland, College Park | FY2025 | $61,017,068 | $24,934,722 | 2.45x |
| 43 | Bowling Green State University | FY2025 | $19,818,411 | $8,294,492 | 2.39x |
| 44 | University of California, Los Angeles | FY2025 | $90,133,629 | $37,993,126 | 2.37x |
| 45 | University of Tennessee, Knoxville | FY2025 | $140,574,207 | $59,548,452 | 2.36x |
| 46 | Oregon State University | FY2025 | $41,600,091 | $17,872,199 | 2.33x |
| 47 | Sam Houston State University | FY2025 | $14,450,352 | $6,216,171 | 2.32x |
| 48 | Louisiana State University | FY2025 | $81,246,039 | $35,435,084 | 2.29x |
| 49 | University of New Mexico | FY2025 | $25,407,716 | $11,084,479 | 2.29x |
| 50 | University of Wisconsin-Madison | FY2025 | $72,830,323 | $31,870,537 | 2.29x |
| 51 | University of Iowa | FY2025 | $75,326,362 | $33,239,510 | 2.27x |
| 52 | University of Akron | FY2025 | $15,655,303 | $7,087,308 | 2.21x |
| 53 | Northern Illinois University | FY2025 | $20,333,307 | $9,299,048 | 2.19x |
| 54 | University of South Carolina | FY2025 | $83,227,544 | $38,409,849 | 2.17x |
| 55 | University of California, Berkeley | FY2025 | $77,862,621 | $36,470,867 | 2.13x |
| 56 | University of Massachusetts, Amherst | FY2025 | $31,024,831 | $14,570,206 | 2.13x |
| 57 | Washington State University | FY2025 | $31,951,376 | $15,103,329 | 2.12x |
| 58 | Iowa State University | FY2025 | $50,319,367 | $23,824,412 | 2.11x |
| 59 | Florida International University | FY2024 | $17,511,679 | $8,350,447 | 2.10x |
| 60 | New Mexico State University | FY2025 | $18,594,144 | $9,014,863 | 2.06x |
| 61 | University of Wyoming | FY2025 | $21,300,406 | $10,383,966 | 2.05x |
| 62 | Georgia Southern University | FY2025 | $16,792,578 | $8,191,641 | 2.05x |
| 63 | University of Toledo | FY2025 | $18,741,798 | $9,147,087 | 2.05x |
| 64 | Kennesaw State University | FY2025 | $17,090,015 | $8,355,672 | 2.05x |
| 65 | San Jose State University | FY2025 | $23,538,155 | $11,597,826 | 2.03x |
| 66 | Old Dominion University | FY2025 | $24,517,529 | $12,384,667 | 1.98x |
| 67 | University at Buffalo | FY2025 | $20,652,384 | $10,498,672 | 1.97x |
| 68 | University of Connecticut | FY2025 | $51,072,033 | $26,661,172 | 1.92x |
| 69 | Ohio University | FY2025 | $18,773,579 | $9,965,344 | 1.88x |
| 70 | Miami University (Ohio) | FY2025 | $21,049,420 | $11,187,360 | 1.88x |
| 71 | Kent State University | FY2025 | $16,016,375 | $8,616,084 | 1.86x |
| 72 | Central Michigan University | FY2025 | $15,900,137 | $9,008,897 | 1.76x |
| 73 | Utah State University | FY2025 | $28,830,600 | $16,592,518 | 1.74x |
| 74 | Eastern Michigan University | FY2025 | $16,881,389 | $10,676,637 | 1.58x |
| 75 | Ball State University | FY2025 | $15,402,876 | $9,814,077 | 1.57x |
| 76 | James Madison University | FY2025 | $26,609,422 | $17,658,863 | 1.51x |
| 77 | San Diego State University | FY2025 | $38,872,233 | $32,707,986 | 1.19x |
The percentage of men's-plus-women's sports spending that goes to women's programs, lowest first.
| # | School | Year | Women's Share | Women's Spending | Total (M+W) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Houston | FY2025 | 20.6% | $11,326,142 | $55,026,659 |
| 2 | University of Mississippi (Ole Miss) | FY2025 | 20.6% | $25,101,874 | $121,867,858 |
| 3 | Texas Tech University | FY2025 | 22.1% | $23,253,782 | $105,186,810 |
| 4 | University of Missouri, Columbia | FY2024 | 22.2% | $23,990,937 | $107,907,888 |
| 5 | University of Arkansas, Fayetteville | FY2025 | 22.4% | $27,871,960 | $124,673,536 |
| 6 | University of Cincinnati | FY2025 | 22.6% | $14,210,535 | $62,767,979 |
| 7 | University of Georgia | FY2025 | 23.0% | $28,382,826 | $123,290,363 |
| 8 | University of Illinois Urbana-Champaign | FY2025 | 23.1% | $24,301,581 | $105,410,226 |
| 9 | West Virginia University | FY2025 | 23.2% | $16,647,486 | $71,819,779 |
| 10 | Pennsylvania State University | FY2025 | 23.7% | $20,527,653 | $86,779,879 |
| 11 | University of Colorado Boulder | FY2025 | 23.8% | $17,337,467 | $72,748,731 |
| 12 | Purdue University | FY2025 | 23.9% | $19,609,321 | $82,016,301 |
| 13 | University of Washington | FY2025 | 24.0% | $35,136,821 | $146,626,847 |
| 14 | University of Utah | FY2025 | 24.0% | $23,530,133 | $97,846,662 |
| 15 | Michigan State University | FY2025 | 24.1% | $28,997,036 | $120,293,239 |
| 16 | The Ohio State University | FY2025 | 24.3% | $43,408,938 | $178,668,789 |
| 17 | Kansas State University | FY2025 | 24.9% | $15,123,147 | $60,618,049 |
| 18 | University of Central Florida | FY2025 | 25.1% | $17,160,551 | $68,309,776 |
| 19 | Virginia Polytechnic Institute and State University | FY2025 | 25.2% | $24,497,573 | $97,365,099 |
| 20 | University of South Florida | FY2024 | 25.2% | $15,712,656 | $62,291,408 |
| 21 | University of Nebraska-Lincoln | FY2025 | 25.3% | $34,831,349 | $137,825,720 |
| 22 | University of Texas at Austin | FY2025 | 25.4% | $39,516,183 | $155,792,947 |
| 23 | University of North Carolina at Charlotte | FY2025 | 25.5% | $9,348,284 | $36,627,160 |
| 24 | Texas State University | FY2025 | 25.7% | $10,789,903 | $42,055,779 |
| 25 | University of North Carolina, Chapel Hill | FY2025 | 25.7% | $29,095,039 | $113,378,995 |
| 26 | University of Nevada, Las Vegas | FY2025 | 25.8% | $11,208,927 | $43,364,450 |
| 27 | Oklahoma State University | FY2025 | 26.2% | $19,744,213 | $75,375,091 |
| 28 | Florida Atlantic University | FY2024 | 26.4% | $9,517,942 | $36,064,700 |
| 29 | Western Kentucky University | FY2025 | 26.6% | $6,094,013 | $22,950,698 |
| 30 | University of Michigan | FY2025 | 26.9% | $37,704,304 | $140,394,083 |
| 31 | Texas A&M University | FY2024 | 27.0% | $54,155,598 | $200,782,945 |
| 32 | Florida State University | FY2025 | 27.1% | $36,878,580 | $136,167,656 |
| 33 | North Carolina State University | FY2025 | 27.1% | $22,876,727 | $84,444,190 |
| 34 | Appalachian State University | FY2025 | 27.2% | $8,794,799 | $32,338,181 |
| 35 | University of Kentucky | FY2025 | 27.5% | $29,603,101 | $107,777,255 |
| 36 | University of Louisville | FY2025 | 27.6% | $24,102,846 | $87,263,120 |
| 37 | Western Michigan University | FY2025 | 27.8% | $7,732,738 | $27,804,248 |
| 38 | University of Kansas | FY2025 | 27.8% | $24,350,417 | $87,466,558 |
| 39 | University of Oklahoma | FY2025 | 28.0% | $37,074,535 | $132,514,079 |
| 40 | University of Minnesota | FY2025 | 28.8% | $31,587,594 | $109,572,828 |
| 41 | Rutgers, The State University of New Jersey | FY2021 | 28.9% | $41,406,094 | $143,231,647 |
| 42 | University of Maryland, College Park | FY2025 | 29.0% | $24,934,722 | $85,951,790 |
| 43 | Bowling Green State University | FY2025 | 29.5% | $8,294,492 | $28,112,903 |
| 44 | University of California, Los Angeles | FY2025 | 29.7% | $37,993,126 | $128,126,755 |
| 45 | University of Tennessee, Knoxville | FY2025 | 29.8% | $59,548,452 | $200,122,659 |
| 46 | Oregon State University | FY2025 | 30.1% | $17,872,199 | $59,472,290 |
| 47 | Sam Houston State University | FY2025 | 30.1% | $6,216,171 | $20,666,523 |
| 48 | Louisiana State University | FY2025 | 30.4% | $35,435,084 | $116,681,123 |
| 49 | University of New Mexico | FY2025 | 30.4% | $11,084,479 | $36,492,195 |
| 50 | University of Wisconsin-Madison | FY2025 | 30.4% | $31,870,537 | $104,700,860 |
| 51 | University of Iowa | FY2025 | 30.6% | $33,239,510 | $108,565,872 |
| 52 | University of Akron | FY2025 | 31.2% | $7,087,308 | $22,742,611 |
| 53 | Northern Illinois University | FY2025 | 31.4% | $9,299,048 | $29,632,355 |
| 54 | University of South Carolina | FY2025 | 31.6% | $38,409,849 | $121,637,393 |
| 55 | University of California, Berkeley | FY2025 | 31.9% | $36,470,867 | $114,333,488 |
| 56 | University of Massachusetts, Amherst | FY2025 | 32.0% | $14,570,206 | $45,595,037 |
| 57 | Washington State University | FY2025 | 32.1% | $15,103,329 | $47,054,705 |
| 58 | Iowa State University | FY2025 | 32.1% | $23,824,412 | $74,143,779 |
| 59 | Florida International University | FY2024 | 32.3% | $8,350,447 | $25,862,126 |
| 60 | New Mexico State University | FY2025 | 32.7% | $9,014,863 | $27,609,007 |
| 61 | University of Wyoming | FY2025 | 32.8% | $10,383,966 | $31,684,372 |
| 62 | Georgia Southern University | FY2025 | 32.8% | $8,191,641 | $24,984,219 |
| 63 | University of Toledo | FY2025 | 32.8% | $9,147,087 | $27,888,885 |
| 64 | Kennesaw State University | FY2025 | 32.8% | $8,355,672 | $25,445,687 |
| 65 | San Jose State University | FY2025 | 33.0% | $11,597,826 | $35,135,981 |
| 66 | Old Dominion University | FY2025 | 33.6% | $12,384,667 | $36,902,196 |
| 67 | University at Buffalo | FY2025 | 33.7% | $10,498,672 | $31,151,056 |
| 68 | University of Connecticut | FY2025 | 34.3% | $26,661,172 | $77,733,205 |
| 69 | Ohio University | FY2025 | 34.7% | $9,965,344 | $28,738,923 |
| 70 | Miami University (Ohio) | FY2025 | 34.7% | $11,187,360 | $32,236,780 |
| 71 | Kent State University | FY2025 | 35.0% | $8,616,084 | $24,632,459 |
| 72 | Central Michigan University | FY2025 | 36.2% | $9,008,897 | $24,909,034 |
| 73 | Utah State University | FY2025 | 36.5% | $16,592,518 | $45,423,118 |
| 74 | Eastern Michigan University | FY2025 | 38.7% | $10,676,637 | $27,558,026 |
| 75 | Ball State University | FY2025 | 38.9% | $9,814,077 | $25,216,953 |
| 76 | James Madison University | FY2025 | 39.9% | $17,658,863 | $44,268,285 |
| 77 | San Diego State University | FY2025 | 45.7% | $32,707,986 | $71,580,219 |
Data compiled by College Sports Finance from NCAA MFRS filings obtained via public records (FOIA) requests. See the methodology page for full sourcing details. Last updated: 2026-06-22.